7"Touch Monitor
Name | 7”Touch monitor |
Model | SS070 |
LCD Panel Parameters | |
Display Technology | Active Matrix TFT-LCD with LED Backlight |
Aspect Ratio | 16:9 |
Active Area (W x H) | 154.21mm×85.92mm |
Native Resolution | 1024x600 @ 60HZ |
Response Time (Typ.) | 8ms |
Display Colors | 16.7M |
Luminance (Typ.) | 400nits |
Contrast Ratio (Typ.) | 800:1 |
Viewing Angle (Typ.) | Horizontal (left/right) CR≥10 80°/80° |
Vertical (up/down) CR≥10 80°/80° | |
Touch Screen Parameters | |
Touch Technology | Projected Capacitive Touch (PCAP) |
Thickness(Total) | 2mm |
Light Transmission | ≥83% |
Response Time(Typ.) | 10ms |
Touch Screen Interface | USB |
Touch Point | 10 |
Overall Parameters | |
Mounting Options | VESA: Customized |
Outline Dimensions(W×H×D) | 156.5mm×125mm×32.27mm |
Power Supply | Monitor: 12V,3A |
On Screen Display (OSD) | No button |
Power Consumption(Max) | 15W |
Temperature Range Humidity (Non Condensing) | Operating: 0℃ to 40℃, storage: -20℃ to 60℃ Operating: 20% to 80%, storage: 10% to 90% |
I/O | HDMI, USB (Type A) |
Accessories | HDMI cable,power cable,manual,USB cable |
Weight | Net: 1.5kg Gross: 2kg |
MTBF | 50,000 hours demonstrated |
System Support | Windows 7 or above,Linux,Android |
Agency Approvals | CE, FCC |
Warranty | 1year |
