43"Touch Halo Monitor
Name | 43” LED-Framed Touch monitor |
Model | HALO430 |
LCD Panel Parameters | |
Display Technology | Active Matrix TFT-LCD with LED Backlight |
Aspect Ratio | 16:9 |
Active Area (W x H) | 942mm×530 mm |
Native Resolution | 3840x2160@ 60HZ |
Response Time (Typ.) | 8ms |
Display Colors | 16.7M |
Luminance (Typ.) | 300nits |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Viewing Angle (Typ.) | Horizontal (left/right) CR≥10 89°/89° |
Vertical (up/down) CR≥10 89°/89° | |
Touch Screen Parameters | |
Touch Technology | Projected Capacitive Touch (PCAP) |
Thickness(Total) | 4mm |
Light Transmission | ≥83% |
Response Time(Typ.) | 10ms |
Touch Screen Interface | USB |
Touch Point | 10 |
Overall Parameters | |
Case/Bezel Color | Black |
Mounting Options | VESA: 400×400 mm |
Outline Dimensions(W×H×D) | 1032.5mm×620.5mm×83.12mm |
Power Supply | Monitor: 100-240V 50/60hz |
On Screen Display (OSD) | Control (back): Power, Auto, Up, Down, Menu |
Power Consumption(Max) | 90W ( Monitor without RGB LED Lights) 40W ( RGB LED Lights) |
Temperature Range Humidity (Non Condensing) | Operating: 0℃ to 40℃, storage: -20℃ to 60℃ Operating: 20% to 80%, storage: 10% to 90% |
I/O | HDMI, DP, USB (Type A) |
Accessories | HDMI cable,power cable,manual,USB cable |
Weight | Net: 32kg Gross: 33.5kg |
MTBF | 50,000 hours demonstrated |
LED Lights Color | Multi color,programmable LED |
LED Lights Location | 4 LED lights bar (Front, Edge, Back) |
LED Controller | Optional |
System Support | Windows 7 or above,Linux,Android |
Agency Approvals | CE, FCC |
Warranty | 1 year |
